氏名・出身高校について、本人の許可を得た当校公務員科の学生のみ掲載しています。
サマーセミナー・スプリングセミナー参加者は載せていません。
最終合格者
| 国家公務員【行政職】 | ||
| 国家公務員一般職(高卒者)2025:11:18:00:00:00 | ||
| 大塚 恒輝 | 野沢南 | |
| 小松 にいな | 長野南 | |
| 大内 遥稀 | 丸子修学館 | |
| 齋藤 清春 | 松本県ヶ丘 | |
| 清水 海 | 上田東 | |
| 上原 苺 | 屋代南 | |
| 北清 漣 | 上田東 | |
| 髙岩 優市 | 丸子修学館 | |
| 濵 涼夏 | 松本県ヶ丘 | |
| 栁澤 弥人 | 野沢南 | |
| 山田 陽菜 | 松本美須々ヶ丘 | |
| 女子学生 | ||
| 男子学生 | ||
| 国家公務員一般職(高卒者)2025:11:18:00:00:00 | ||
| 姫野 はるる | 上田西 | |
| 濱野 昂征 | 飯山 | |
| 吉越 大地 | 更級農業 | |
| 裁判所一般職2025:11:14:00:00:00 | ||
| 濵 涼夏 | 松本県ヶ丘 | |
| 国家公務員【公安職】 | ||
| 自衛隊一般曹候補生2025:08:20:00:00:00 | ||
| 齋藤 清春 | 更級農業 | |
| 赤羽 諒星 | 長野日本大学 | |
| 清水 海 | 上田東 | |
| 小林 駿介 | 丸子修学館 | |
| 大内 遥稀 | 丸子修学館 | |
| 栁田 大輝 | 丸子修学館 | |
| 土屋 守 | 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
|
| 雨宮 右京 | 下諏訪向陽 | |
| 自衛官候補生2025:07:10:00:00:00 | ||
| 濱野 昂征 | 飯山 | |
| 小松 にいな | 長野南 | |
| 吉越 大地 | 更級農業 | |
| 齋藤 清春 | 更級農業 | |
| 北清 漣 | 上田東 | |
| 清水 海 | 上田東 | |
| 川上 純弥 | 丸子修学館 | |
| 小林 駿介 | 丸子修学館 | |
| 髙岩 優市 | 丸子修学館 | |
| 大内 遥稀 | 丸子修学館 | |
| 栁田 大輝 | 丸子修学館 | |
| 姫野 はるる | 上田西 | |
| 土屋 守 | 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
|
| 岡野 翼 | 大町岳陽 | |
| 雨宮 右京 | 下諏訪向陽 | |
| 地方公務員【行政職】 | ||
| 長野県職員(大卒程度)2025:07:03:00:00:00 | ||
| 眞島 皓成 | 伊那北 | |
| 長野県職員(高卒程度)2025:11:14:00:00:00 | ||
| 上原 苺 | 屋代南 | |
| 濵 涼夏 | 松本県ヶ丘 | |
| 男子学生 | ||
| 東京都職員Ⅲ類2025:11:14:00:00:00 | ||
| 北清 漣 | 上田東 | |
| 佐久市役所 (上級:行政C/10月採用)2025:10:07:00:00:00 |
||
| 中西 一喜 | 武生東(福井県) | |
| 立科町役場(行政B/10月採用)2025:10:03:00:00:00 | ||
| 村松 樹 | 市立長野 | |
| 千曲市役所(初級)2025:10:28:00:00:00 | ||
| 小松 にいな | 長野南 | |
| 上原 苺 | 屋代南 | |
| 下諏訪町役場(初級)2025:11:13:00:00:00 | ||
| 雨宮 右京 | 下諏訪向陽 | |
| 地方公務員【公安職】 | ||
| 長野県警察官B (男性)第1回2025:08:01:00:00:00 |
||
| 宮尾 晃涼 | 須坂創成 | |
| 土屋 守 | 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
|
| 岡野 翼 | 大町岳陽 | |
| 長野県警察官B (女性)第1回2025:08:01:00:00:00 |
||
| 小西 志穂 | 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
|
| 岳北広域消防2025:10:28:00:00:00 | ||
| 濱野 昂征 | 飯山 | |
| 上田広域消防(初級)2025:11:13:00:00:00 | ||
| 栁田大輝 | 丸子修学館 | |
| 小林駿介 | 丸子修学館 | |
| 埼玉県警察官Ⅱ類 (男性)第1回2025:10:03:00:00:00 |
||
| 男子学生 | ||
| 神奈川県警察官B (男性)第1回2025:10:03:00:00:00 |
||
| 北清 漣 | 上田東 | |
| 川上 純弥 | 丸子修学館 | |
| 小林 駿介 | 丸子修学館 | |
| 栁澤 弥人 | 野沢南 | |
一次合格者
| 国家公務員【行政職】 | ||
| 国家公務員一般職(高卒者)2025:10:10:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 更級農業 | 1名 | |
| 屋代南 | 1名 | |
| 上田東 | 2名 | |
| 丸子修学館 | 4名 | |
| 野沢南 | 2名 | |
| 松本県ヶ丘 | 1名 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
| 男子学生 | 1名 | |
| 女子学生 | 1名 | |
| 国家公務員税務職(高卒者)2025:10:10:00:00:00 | ||
| 飯山 | 1名 | |
| 更級農業 | 1名 | |
| 上田西 | 1名 | |
| 裁判所一般職2025:10:07:00:00:00 | ||
| 松本県ヶ丘 | 1名 | |
| 関東甲信越地区 国立大学法人等職員2025:07:23:00:00:00 |
||
| 上田西 | 1名 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
| 国家公務員【公安職】 | ||
| 海上保安学校学生(特別)2025:06:09:00:00:00 | ||
| 伊那北 | 1名 | |
| 海上保安学校学生(一般課程)2025:10:15:00:00:00 | ||
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 自衛隊航空学生2025:10:11:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 自衛官候補生2025:07:03:00:00:00 | ||
| 飯山 | 1名 | |
| 長野南 | 1名 | |
| 更級農業 | 2名 | |
| 上田東 | 2名 | |
| 丸子修学館 | 5名 | |
| 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
1名 | |
| 大町岳陽 | 1名 | |
| 下諏訪向陽 | 1名 | |
| 地方公務員【行政職】 | ||
| 長野県職員(上級)2025:05:19:00:00:00 | ||
| 伊那北 | 1名 | |
| 長野県職員(初級)2025:10:11:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 屋代南 | 1名 | |
| 上田染谷丘 | 1名 | |
| 上田東 | 2名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 松本県ヶ丘 | 1名 | |
| 長野県小中事務2025:10:11:00:00:00 | ||
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 長野県警察職員2025:10:10:00:00:00 | ||
| 更級農業 | 1名 | |
| 上田西 | 1名 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
| 女子学生 | 1名 | |
| 千曲市役所(初級)2025:10:07:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 屋代南 | 1名 | |
| 上田市役所(初級)2025:10:07:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 上田西 | 1名 | |
| 男子学生 | 1名 | |
| 小諸市役所(社会人上級)2025:08:04:00:00:00 | ||
| 武生東(福井県) | 1名 | |
| 小諸市役所(初級)2025:10:08:00:00:00 | ||
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 佐久市役所(上級)2025:07:10:00:00:00 | ||
| 武生東(福井県) | 1名 | |
| 佐久市役所(初級)2025:09:13:00:00:00 | ||
| 野沢南 | 1名 | |
| 松本市役所(初級)2025:10:07:00:00:00 | ||
| 松本県ヶ丘 | 1名 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
| 伊那市役所(上級)2025:06:24:00:00:00 | ||
| 伊那北 | 1名 | |
| 坂城町役場(行政社会人)2025:08:28:00:00:00 | ||
| 市立長野 | 1名 | |
| 立科町役場(行政B社会人経験者)2025:08:28:00:00:00 | ||
| 市立長野 | 1名 | |
| 御代田町役場(社会人初級)2025:08:04:00:00:00 | ||
| 市立長野 | 1名 | |
| 下諏訪町役場(初級)2025:10:10:00:00:00 | ||
| 下諏訪向陽 | 1名 | |
| 南牧村役場(初級)2025:10:07:00:00:00 | ||
| 北佐久農業 | 1名 | |
| 東京都職員Ⅲ類2025:10:11:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
| 東京都特別区職員Ⅲ類2025:10:24:00:00:00 | ||
| 飯山 | 1名 | |
| 更級農業 | 1名 | |
| 屋代南 | 1名 | |
| 上田染谷丘 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 警視庁警察行政職員Ⅲ類2025:10:07:00:00:00 | ||
| 女子学生 | 1名 | |
| 地方公務員【公安職】 | ||
| 長野県警察官B (男性)第1回2025:06:09:00:00:00 |
||
| 須坂創成 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 2名 | |
| 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
1名 | |
| 大町岳陽 | 1名 | |
| 長野県警察官B (女性)第1回2025:06:09:00:00:00 |
||
| 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
1名 | |
| 長野県警察官B (男性)第2回2025:10:02:00:00:00 |
||
| 更級農業 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 2名 | |
| 岳北広域消防2025:10:08:00:00:00 | ||
| 飯山 | 1名 | |
| 上田広域消防(初級)2025:10:10:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 2名 | |
| 警視庁警察官Ⅲ類 (男性)第2回2025:10:01:00:00:00 |
||
| 上田東 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 2名 | |
| 下諏訪向陽 | 1名 | |
| 埼玉県警察官Ⅱ類 (男性)第1回2025:06:09:00:00:00 |
||
| 男子学生 | 1名 | |
| 神奈川県警察官B (男性)第1回2025:05:19:00:00:00 |
||
| 更級農業 | 1名 | |
| 上田東 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 2名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 東京消防庁消防官Ⅲ類2025:10:08:00:00:00 | ||
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 横浜市消防(初級)2025:10:15:00:00:00 | ||
| 丸子修学館 | 1名 | |
