氏名・出身高校について、本人の許可を得た当校公務員科の学生のみ掲載しています。
サマーセミナー・スプリングセミナー参加者は載せていません。
最終合格者
国家公務員【行政職】 | ||
関東甲信越地区 国立大学法人等職員2023:08:29:00:00:00 |
||
鴻巣 敏伸 | 上田染谷丘 | |
国家公務員一般職(高卒者)2023:11:14:00:00:00 | ||
小林 始永 | 市立長野 | |
石井 優多 | 上田千曲 | |
荻原 和希 | 上田染谷丘 | |
中沢 圭佑 | 上田東 | |
池田 健一郎 | 上田東 | |
小川 徠生 | 丸子修学館 | |
野口 舜 | 東御清翔 | |
高橋 広希 | 小諸商業 | |
日向 陽登 | 小諸商業 | |
中條 孝亮 | 梓川 | |
小林 竜聖 | 赤穂 | |
蟹澤 叶花 | 赤穂 | |
酒井 元気 | 飯田OIDE長姫 | |
松田 晴来 | 阿智 | |
国家公務員税務職(高卒者)2023:11:14:00:00:00 | ||
高野 亜莉沙 | 長野商業 | |
浅田 萌彩 | 松本国際 | |
塩川 若菜 | 育英短期大学 (つくば開成) |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2023:07:28:00:00:00 | ||
飯澤 真優 | 岩村田 | |
海上保安学校学生 (船舶運航システム課程)2023:11:21:00:00:00 |
||
中沢 圭佑 | 上田東 | |
小川 徠生 | 丸子修学館 | |
刑務官B2023:11:21:00:00:00 | ||
蟹澤 叶花 | 赤穂 | |
自衛隊一般曹候補生2023:07:20:00:00:00 | ||
髙橋 海人 | 大阪産業大学 (飯山) |
|
永井 桃香 | 中野立志館 | |
中山 敦介 | 長野日本大学 | |
会田 悠真 | 長野南 | |
水井 彩夏 | 松代 | |
島谷 実 | 坂城 | |
荻原 和希 | 上田染谷丘 | |
中沢 圭佑 | 上田東 | |
長井 陽樹 | 金沢学院大学 (上田東) |
|
栁澤 梨歩 | 上田西 | |
小川 徠生 | 丸子修学館 | |
戸塚 大貴 | 小諸 | |
飯澤 真優 | 岩村田 | |
稲本 愛実 | 岩村田 | |
小林 徹生 | 松本第一 | |
清水 諒央 | 松本美須々ヶ丘 | |
蟹澤 叶花 | 赤穂 | |
兒玉 さくら | 飯田風越 | |
自衛官候補生2023:07:14:00:00:00 | ||
髙橋 海人 | 大阪産業大学 (飯山) |
|
永井 桃香 | 中野立志館 | |
中山 敦介 | 長野日本大学 | |
会田 悠真 | 長野南 | |
水井 彩夏 | 松代 | |
島谷 実 | 坂城 | |
荻原 和希 | 上田染谷丘 | |
中沢 圭佑 | 上田東 | |
長井 陽樹 | 金沢学院大学 (上田東) |
|
栁澤 梨歩 | 上田西 | |
小川 徠生 | 丸子修学館 | |
戸塚 大貴 | 小諸 | |
飯澤 真優 | 岩村田 | |
稲本 愛実 | 岩村田 | |
小林 徹生 | 松本第一 | |
清水 諒央 | 松本美須々ヶ丘 | |
浅田 萌彩 | 松本国際 | |
蟹澤 叶花 | 赤穂 | |
兒玉 さくら | 飯田風越 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2023:11:15:00:00:00 | ||
高野 亜莉沙 | 長野商業 | |
長野県警察行政職員(初級)2023:11:17:00:00:00 | ||
小林 始永 | 市立長野 | |
高橋 広希 | 小諸商業 | |
千曲市役所(初級)2023:10:26:00:00:00 | ||
高野 亜莉沙 | 長野商業 | |
小諸市役所(初級)2023:11:06:00:00:00 | ||
依田 玲空 | 小諸商業 | |
佐藤 小侑 | 小諸商業 | |
佐久市役所(上級)2023:09:27:00:00:00 | ||
安齋 蓮 | 小諸 | |
立科町役場(初級)2023:11:10:00:00:00 | ||
高橋 広希 | 小諸商業 | |
安曇野市役所(初級)2023:11:15:00:00:00 | ||
河内 恒輝 | 梓川 | |
東京都特別区職員Ⅲ類2023:11:17:00:00:00 | ||
小林 始永 | 市立長野 | |
高野 亜莉沙 | 長野商業 | |
塩澤 慧心 | 上田染谷丘 | |
千葉県職員(初級)2023:12:05:00:00:00 | ||
吉谷 遥輝 | 市立長野 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官B(男性)第1回2023:07:07:00:00:00 | ||
中山 敦介 | 長野日本大学 | |
長野県警察官B(女性)第1回2023:07:07:00:00:00 | ||
栁澤 梨歩 | 上田西 | |
稲本 愛実 | 岩村田 | |
兒玉 さくら | 飯田風越 | |
神奈川県警察官B(男性)第1回2023:08:24:00:00:00 | ||
傘木 大翔 | 長野日本大学 | |
中沢 圭佑 | 上田東 | |
小川 徠生 | 丸子修学館 | |
清水 諒央 | 松本美須々ヶ丘 | |
上田広域消防(初級)2023:11:27:00:00:00 | ||
荻原 和希 | 上田染谷丘 | |
松本広域消防局(上級)2023:08:23:00:00:00 | ||
長井 陽樹 | 金沢学院大学 (上田東) |
|
松本広域消防局(初級)2023:12:01:00:00:00 | ||
小林 徹生 | 松本第一 | |
清水 諒央 | 松本美須々ヶ丘 | |
横浜市消防(初級)2023:12:01:00:00:00 | ||
荻原 和希 | 上田染谷丘 |
一次合格者
※最終合格が未発表の職種は一次合格者の出身校と人数、
最終合格が発表された職種は、一次合格者の合計人数を掲載しています。
国家公務員【行政職】 | ||
国家公務員一般職(高卒者)2023:10:05:00:00:00 | ||
17名 | ||
国家公務員税務職(高卒者)2023:10:05:00:00:00 | ||
5名 | ||
裁判所一般職(高卒者)2023:10:03:00:00:00 | ||
5名 | ||
関東甲信越地区 国立大学法人等職員2023:07:20:00:00:00 |
||
2名 |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2023:06:02:00:00:00 | ||
1名 | ||
海上保安学校学生 (船舶運航システム課程)2023:10:11:00:00:00 |
||
4名 | ||
刑務官A2023:10:11:00:00:00 | ||
1名 | ||
刑務官B2023:10:11:00:00:00 | ||
1名 | ||
自衛隊一般曹候補生2023:06:08:00:00:00 | ||
21名 | ||
自衛官候補生2023:07:14:00:00:00 | ||
19名 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2023:10:06:00:00:00 | ||
3名 | ||
長野県小中事務2023:10:06:00:00:00 | ||
3名 | ||
長野県警察行政職員(初級)2023:10:04:00:00:00 | ||
10名 | ||
須坂市役所(上級)2023:06:30:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野市役所(初級)2023:10:05:00:00:00 | ||
2名 | ||
千曲市役所(上級)2023:07:10:00:00:00 | ||
1名 | ||
千曲市役所(初級)2023:10:05:00:00:00 | ||
1名 | ||
上田市役所(上級)2023:07:28:00:00:00 | ||
1名 | ||
上田市役所(初級)2023:10:10:00:00:00 | ||
3名 | ||
小諸市役所(初級)2023:10:06:00:00:00 | ||
4名 | ||
佐久市役所(上級)2023:07:10:00:00:00 | ||
1名 | ||
佐久市役所(初級)2023:09:19:00:00:00 | ||
1名 | ||
立科町役場(初級)2023:10:10:00:00:00 | ||
2名 | ||
佐久穂町役場(初級)2023:08:01:00:00:00 | ||
1名 | ||
松本市役所(初級)2023:10:06:00:00:00 | ||
1名 | ||
安曇野市役所(初級)2023:10:03:00:00:00 | ||
1名 | ||
小谷村役場(初級)2023:10:31:00:00:00 | ||
1名 | ||
諏訪市役所(中級)2023:07:29:00:00:00 | ||
1名 | ||
伊那市役所(初級)2023:10:03:00:00:00 | ||
1名 | ||
駒ケ根市役所(初級)2023:11:13:00:00:00 | ||
1名 | ||
飯田市役所(初級)2023:10:04:00:00:00 | ||
2名 | ||
飯島町役場(初級)2023:10:13:00:00:00 | ||
1名 | ||
南箕輪村役場(初級)2023:09:27:00:00:00 | ||
1名 | ||
豊丘村役場(初級)2023:11:13:00:00:00 | ||
1名 | ||
東京都特別区職員Ⅲ類2023:10:20:00:00:00 | ||
6名 | ||
千葉県職員(初級)2023:10:12:00:00:00 | ||
3名 | ||
高崎市役所(上級)2023:06:29:00:00:00 | ||
1名 | ||
燕市役所(初級)2023:10:06:00:00:00 | ||
1名 | ||
市原市役所(初級)2023:10:05:00:00:00 | ||
1名 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官B(男性)第1回2023:05:22:00:00:00 | ||
2名 | ||
長野県警察官B(男性)第2回2023:09:29:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野県警察官B(女性)第1回2023:05:22:00:00:00 | ||
5名 | ||
長野県警察官B(女性)第2回2023:09:29:00:00:00 | ||
2名 | ||
神奈川県警察官B(男性)第1回2023:05:22:00:00:00 | ||
5名 | ||
長野市消防(初級)2023:10:05:00:00:00 | ||
1名 | ||
千曲坂城消防組合(初級)2023:10:11:00:00:00 | ||
1名 | ||
上田広域消防(初級)2023:10:17:00:00:00 | ||
3名 | ||
松本広域消防局(上級)2023:07:18:00:00:00 | ||
1名 | ||
松本広域消防局(初級)2023:10:13:00:00:00 | ||
2名 | ||
東京消防庁消防官Ⅲ類2023:10:18:00:00:00 | ||
長野南 | 1名 | |
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
横浜市消防(初級)2023:10:06:00:00:00 | ||
3名 | ||
水戸市消防(初級)2023:10:03:00:00:00 | ||
2名 | ||
大子町消防(上級)2023:09:29:00:00:00 | ||
1名 |