氏名・出身高校について、本人の許可を得た当校公務員科の学生のみ掲載しています。
サマーセミナー・スプリングセミナー参加者は載せていません。
最終合格者
| 国家公務員【公安職】 | ||
| 海上保安学校学生(特別)2026:9:29:00:00:00 | ||
| 諏訪 皓太 | 更級農業 | |
| 自衛官二士2026:07:09:00:00:00 | ||
| 山﨑 向葵 | 長野南 | |
| 諏訪 皓太 | 更級農業 | |
| 清水 康平 | 上田染谷丘 | |
| 小相沢 惺偉 | 上田東 | |
| 矢ヶ崎 佳介 | 丸子修学館 | |
| 岩下 望善 | 野沢南 | |
| 吉澤 七海 | 上伊那農業 | |
| 地方公務員【行政職】 | ||
| 飯綱町役場(初級)2026:10:21:00:00:00 | ||
| 渋澤 太一 | 北部 | |
| 軽井沢町役場(初級)2026:9:29:00:00:00 | ||
| 古井 璃子 | ID学園 | |
| 飯島町役場(初級)2026:9:29:00:00:00 | ||
| 吉澤 七海 | 上伊那農業 | |
| 地方公務員【公安職】 | ||
| 長野県警察官B (男性)10月採用2026:07:09:00:00:00 |
||
| 清水 康平 | 上田染谷丘 | |
| 清水 琥太郎 | 上田西 | |
| 岩下 望善 | 野沢南 | |
| 神奈川県警察官A (男性)第1回2026:09:29:00:00:00 |
||
| 井出 雄治 | 長野俊英 | |
| 神奈川県警察官B (男性)第1回2026:09:29:00:00:00 |
||
| 柄澤 真純 | 上田千曲 | |
| 飯塚 凉 | 上田西 | |
| 栁沢 竜雅 | 須坂創成 | |
| 橋詰 陸 | 第一学院高萩校 | |
| 神奈川県警察官B (女性)第1回2026:09:29:00:00:00 |
||
| 郡上 心花 | 東京都市大学塩尻 | |
一次合格者
| 国家公務員【行政職】 | ||
| 国家公務員一般職(高卒者)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 須坂創成 | 1名 | |
| 長野東 | 1名 | |
| 北部 | 2名 | |
| 長野南 | 2名 | |
| 上田千曲 | 2名 | |
| 上田 | 1名 | |
| 上田東 | 3名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 東御清翔 | 1名 | |
| 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
1名 | |
| 地球環境 | 1名 | |
| 東京都市大学塩尻 | 1名 | |
| 諏訪実業 | 1名 | |
| 国家公務員税務職(高卒者)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 上田 | 1名 | |
| 上田東 | 1名 | |
| 松川 | 1名 | |
| 国家公務員【公安職】 | ||
| 刑務官A2026:10:15:00:00:00 | ||
| 松川 | 1名 | |
| 海上保安学校学生(特別)2026:05:29:00:00:00 | ||
| 更級農業 | 1名 | |
| 海上保安学校学生(一般課程)2026:10:15:00:00:00 | ||
| 諏訪実業 | 1名 | |
| 自衛隊一般曹候補生2026:07:09:00:00:00 | ||
| 上田千曲 | 1名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 自衛官二士2026:09:29:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 更級農業 | 1名 | |
| 上田染谷丘 | 1名 | |
| 上田東 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 上伊那農業 | 1名 | |
| 地方公務員【行政職】 | ||
| 長野県職員(初級)2026:10:15:00:00:00 | ||
| 北部 | 1名 | |
| 上田 | 1名 | |
| 上田東 | 3名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 地球環境 | 1名 | |
| 松川 | 1名 | |
| 長野県小中事務2026:10:15:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 上伊那農業 | 1名 | |
| 長野県警察職員(初級)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 上田 | 1名 | |
| 東京都市大学塩尻 | 1名 | |
| 長野県立高等学校実習助手2026:10:21:00:00:00 | ||
| 上伊那農業 | 1名 | |
| 千曲市役所(初級)2026:10:06:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 上田市役所(初級)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 上田 | 1名 | |
| 上田東 | 1名 | |
| 東御市役所2026:10:02:00:00:00 | ||
| 上田東 | 1名 | |
| 軽井沢町役場(初級)2026:07:09:00:00:00 | ||
| ID学園 | 1名 | |
| 南箕輪村役場(中級)2026:9:29:00:00:00 | ||
| 上伊那農業 | 1名 | |
| 飯島町役場(初級)2026:9:29:00:00:00 | ||
| 上伊那農業 | 1名 | |
| 東京都職員Ⅲ類2026:10:15:00:00:00 | ||
| 上田 | 1名 | |
| 地球環境 | 1名 | |
| 警視庁警察行政職員Ⅲ類2026:10:02:00:00:00 | ||
| 東京都市大学塩尻 | 1名 | |
| 群馬県職員Ⅱ類(学校事務)2026:07:09:00:00:00 | ||
| 上田 | 1名 | |
| 地方公務員【公安職】 | ||
| 長野県警察官A (男性)第2回2026:09:29:00:00:00 |
||
| 長野俊英 | 1名 | |
| 長野県警察官B (男性)10月採用2026:05:27:00:00:00 |
||
| 長野南 | 1名 | |
| 上田染谷丘 | 1名 | |
| 上田西 | 1名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 長野県警察官B (女性)10月採用2026:05:27:00:00:00 |
||
| 上田 | 1名 | |
| 上田千曲 | 1名 | |
| 長野県警察官B (男性)4月採用2026:10:01:00:00:00 |
||
| 東御清翔 | 1名 | |
| 長野県警察官B (女性)4月採用2026:10:01:00:00:00 |
||
| 上田 | 1名 | |
| 上田千曲 | 1名 | |
| 東京都市大学塩尻 | 1名 | |
| 長野市消防(初級)2026:10:05:00:00:00 | ||
| 須坂創成 | 1名 | |
| 長野俊英 | 1名 | |
| 千曲坂城消防組合(初級)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 長野南 | 1名 | |
| 佐久広域消防(初級)2026:10:08:00:00:00 | ||
| 佐久平総合技術 浅間キャンパス |
1名 | |
| 野沢南 | 1名 | |
| 上田広域消防(初級)2026:10:15:00:00:00 | ||
| 上田千曲 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
| 警視庁警察官Ⅲ類 (男性)第2回2026:09:29:00:00:00 |
||
| 長野俊英 | 1名 | |
| 埼玉県警察官Ⅱ類 (男性)第1回2026:05:18:00:00:00 |
||
| 上田染谷丘 | 1名 | |
| 神奈川県警察官A (男性)第1回2026:05:18:00:00:00 |
||
| 長野俊英 | 1名 | |
| 神奈川県警察官B (男性)第1回2026:05:18:00:00:00 |
||
| 須坂創成 | 1名 | |
| 上田東 | 1名 | |
| 上田千曲 | 1名 | |
| 上田西 | 2名 | |
| 東御清翔 | 1名 | |
| 第一学院 | 1名 | |
| 神奈川県警察官B (女性)第1回2026:05:18:00:00:00 |
||
| 上田 | 1名 | |
| 東京都市大学塩尻 | 1名 | |
| 横浜市消防(初級)2026:10:15:00:00:00 | ||
| 須坂創成 | 1名 | |
| 上田千曲 | 1名 | |
| 丸子修学館 | 1名 | |
