氏名・出身高校について、本人の許可を得た当校公務員科の学生のみ掲載しています。
サマーセミナー・スプリングセミナー参加者は載せていません。
最終合格者
国家公務員【行政職】 | ||
国家公務員一般職(高卒者)2020:11:17:00:00:00 | ||
山田 里乃亜 | 飯山 | |
清水 大地 | 中野西 | |
舩橋 音羽 | 中野西 | |
矢島 誠也 | 須坂東 | |
男子学生 | 長野吉田 | |
甘利 拓夢 | 長野商業 | |
下條 竜生 | 長野東 | |
穂谷 太一 | 長野東 | |
藤澤 久遠 | 長野南 | |
早川 智也 | 長野南 | |
篠原 樹生 | 篠ノ井 | |
由井 瑞樹 | 篠ノ井 | |
毛塚 竜也 | 上田染谷丘 | |
小松 怜翔 | 上田染谷丘 | |
桜井 彩花 | 上田東 | |
清水 裕貴 | 上田東 | |
堀内 怜 | 上田東 | |
間島 亮 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
宮澤 珠輝 | 上田西 | |
藤田 紗伎 | さくら国際 | |
馬庭 楓 | 丸子修学館 | |
大塚 翔太 | 蓼科 | |
大井 健一 | 小諸商業 | |
竹内 周斗 | 小諸商業 | |
栁澤 孝樹 | 小諸商業 | |
古川 仁 | 佐久平総合技術 | |
髙橋 礼夢 | 岩村田 | |
小松 風雅 | 野沢南 | |
宮澤 颯太 | 松本美須々ヶ丘 | |
吉澤 玉姫 | 大町岳陽 | |
宮下 和 | 辰野 | |
池田 朋彦 | 伊那北 | |
吉澤 北斗 | 赤穂 | |
三澤 雅人 | 赤穂 | |
小原 啓乃 | 赤穂 | |
北沢 智紀 | 飯田風越 | |
依田 海希 | 新島学園 | |
国家公務員一般職(高卒者)技術2020:11:17:00:00:00 | ||
吉田 圭汰 | 上田千曲 | |
国家公務員税務職(高卒者)2020:11:17:00:00:00 | ||
近藤 真弘 | 飯山 | |
油井 菜々美 | 上田千曲 | |
丸山 春輝 | 伊那弥生ヶ丘 | |
伊藤 桂月 | 松川 | |
裁判所一般職(高卒)2020:11:13:00:00:00 | ||
吉澤 北斗 | 赤穂 |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2020:10:2:00:00:00 | ||
清水 直也 | 飯山 | |
伊東 俊耶 | 小諸商業 | |
海上保安学校学生 (船舶運航システム課程)2020:11:26:00:00:00 |
||
河辺 蓮生子 | 長野商業 | |
小松 風雅 | 野沢南 | |
海上保安学校学生 (情報システム課程)2020:11:26:00:00:00 |
||
清水 大地 | 中野西 | |
自衛隊一般曹候補生2020:11:6:00:00:00 | ||
太田 和善 | 北部 | |
岩﨑 揺亜 | 長野日本大学 | |
袖山 博考 | 松代 | |
島澤 勇士 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
西 滉太 | 上田西 | |
宮川 菜々美 | 上田西 | |
梅澤 碧人 | 佐久平総合技術 | |
小平 涼雅 | 佐久平総合技術 | |
元木 武蔵 | 佐久平総合技術 | |
佐々木 梨人 | 小海 | |
山岡 慶伍 | 松本工業 | |
自衛官候補生2021:2:18:00:00:00 | ||
清水 直也 | 飯山 | |
富岡 晃太 | 下高井農林 | |
飯田 史哉 | 中野西 | |
舩橋 音羽 | 中野西 | |
中村 郁磨 | 須坂東 | |
太田 和善 | 北部 | |
臼井 聖也 | 市立長野 | |
長田 滉平 | 市立長野 | |
岩﨑 揺亜 | 長野日本大学 | |
河辺 蓮生子 | 長野商業 | |
中込 光美 | 長野東 | |
水科 竜 | 長野南 | |
小山 雄大 | 更級農業 | |
袖山 博考 | 松代 | |
島澤 勇士 | 上田東 | |
堀内 怜 | 上田東 | |
間島 亮 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
芹澤 陸大 | 上田西 | |
西 滉太 | 上田西 | |
佐貫 翔 | 上田西 | |
宮澤 珠輝 | 上田西 | |
柳沢 斗唯 | 上田西 | |
宮川 菜々美 | 上田西 | |
伊東 俊耶 | 小諸商業 | |
竹内 周斗 | 小諸商業 | |
小松 大和 | 小諸 | |
小平 涼雅 | 佐久平総合技術 | |
林 駿亮 | 佐久平総合技術 | |
等々力 希純 | 佐久平総合技術 | |
梅澤 碧人 | 佐久平総合技術 | |
小林 徳馬 | 佐久平総合技術 | |
元木 武蔵 | 佐久平総合技術 | |
石井 悠斗 | 佐久長聖 | |
武者 泰輝 | 佐久長聖 | |
吉村 元 | 佐久長聖 | |
小松 風雅 | 野沢南 | |
櫻井 阿琉 | 野沢南 | |
上原 拓海 | 小海 | |
佐々木 梨人 | 小海 | |
山岡 慶伍 | 松本工業 | |
太田 洸陽 | 東京都市大学塩尻 | |
池田 朋彦 | 伊那北 | |
吉澤 北斗 | 赤穂 | |
駒瀬 万也 | 松川 | |
依田 海希 | 新島学園 | |
鎌倉 伊織 | 高卒認定 | |
女子学生 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2020:11:18:00:00:00 | ||
毛塚 竜也 | 上田染谷丘 | |
土屋 京介 | 岩村田 | |
三澤 雅人 | 赤穂 | |
長野県小中事務2020:11:18:00:00:00 | ||
山田 歩実 | 中野西 | |
宮﨑 伊吹 | 須坂 | |
赤尾 陸 | 上田千曲 | |
清水 裕貴 | 上田東 | |
長野県警察職員務2020:11:18:00:00:00 | ||
油井 萌々香 | 上田千曲 | |
長野県立高等学校実習助手2020:11:20:00:00:00 | ||
竹田 美希 | 上田染谷丘 | |
長野市役所(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
男子学生 | 長野吉田 | |
須坂市役所(初級)2020:11:2:00:00:00 | ||
男子学生 | 飯山北 | |
山嵜 渚 | 松本国際 | |
千曲市役所(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
小松 怜翔 | 上田染谷丘 | |
上田市役所(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
西本 優人 | 上田東 | |
東御市役所(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
間島 亮 | 上田東 | |
小諸市役所(初級)2020:11:16:00:00:00 | ||
甘利 拓夢 | 長野商業 | |
松本市役所(初級)2020:11:6:00:00:00 | ||
清水 裕貴 | 上田東 | |
宮澤 颯太 | 松本美須々ヶ丘 | |
安曇野市役所(初級)2020:11:6:00:00:00 | ||
吉澤 玉姫 | 大町岳陽 | |
伊那市役所(初級)2020:11:13:00:00:00 | ||
根井 歩実 | 木曽青峰 | |
御代田町役場(初級)2020:11:30:00:00:00 | ||
小林 徳馬 | 佐久平総合技術 | |
軽井沢町役場(初級)2020:12:3:00:00:00 | ||
竹内 澪花 | 上田染谷丘 | |
髙橋 礼夢 | 岩村田 | |
立科町役場(初級)2020:12:17:00:00:00 | ||
羽生田 拓郎 | 上田東 | |
大塚 翔太 | 蓼科 | |
木曽町役場(初級)2020:11:13:00:00:00 | ||
根井 歩実 | 木曽青峰 | |
高山村役場(中級)2020:11:16:00:00:00 | ||
近藤 真弘 | 飯山 | |
南牧村役場(初級)2021:1:28:00:00:00 | ||
宮下 真依 | 上田東 | |
石井 凌 | 小海 | |
小谷村役場(初級)2021:2:18:00:00:00 | ||
男子学生 | 飯山 | |
東京都職員Ⅲ類2020:11:11:00:00:00 | ||
柳沢 真輝 | 上田東 | |
東京都文京区職員(技能Ⅱ)2021:3:2:00:00:00 | ||
栁澤 拓哉 | 地球環境 | |
警視庁警察行政職員Ⅲ類2020:12:24:00:00:00 | ||
依田 海希 | 新島学園 | |
千葉県職員(初級)2020:12:8:00:00:00 | ||
羽生田 拓郎 | 上田東 | |
木更津市役所(初級)2020:12:2:00:00:00 | ||
羽生田 拓郎 | 上田東 | |
四日市市役所(初級)2020:11:11:00:00:00 | ||
山嵜 渚 | 松本国際 | |
身延町役場Ⅱ類2020:11:20:00:00:00 | ||
木内 悠 | 田川 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官A (男性)第1回2020:08:21:00:00:00 |
||
清水 泰地 | 金沢星稜大学 (丸子修学館) |
|
長野県警察官B (男性)第1回2020:08:21:00:00:00 |
||
太田 和善 | 北部 | |
小山 雄大 | 更級農業 | |
島澤 勇士 | 上田東 | |
駒瀬 万也 | 松川 | |
警視庁警察官Ⅲ類 (男性)第2回2020:12:31:00:00:00 |
||
堀内 怜 | 上田東 | |
神奈川県警察官B (男性)第2回2020:10:06:00:00:00 |
||
中村 郁磨 | 須坂東 | |
神奈川県警察官B (男性)第1回2020:10:06:00:00:00 |
||
長田 滉平 | 市立長野 | |
石田 歩岳 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
丸山 啓太 | 松商学園 | |
太田 洸陽 | 東京都市大学塩尻 | |
神奈川県警察官B (女性)第1回2020:10:06:00:00:00 |
||
中込 光美 | 長野東 | |
群馬県警察官B (男性)特別2020:09:07:00:00:00 |
||
吉村 元 | 佐久長聖 | |
埼玉県警察官Ⅱ類 (女性)第1回2020:09:15:00:00:00 |
||
小原 啓乃 | 赤穂 | |
千葉県警察官B (男性)第2回2020:12:25:00:00:00 |
||
清水 宏祐 | 上田西 | |
山岡 慶伍 | 松本工業 | |
長野市消防(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
富田 大夢 | 長野南 | |
須坂市消防(初級)2020:11:26:00:00:00 | ||
中村 郁磨 | 須坂東 | |
長田 滉平 | 市立長野 | |
岳南広域消防組合 (高卒程度)2020:12:28:00:00:00 |
||
舩橋 音羽 | 中野西 | |
上田広域消防局(初級)2020:11:19:00:00:00 | ||
柳沢 真輝 | 上田東 | |
間島 亮 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
松本広域消防局(上級)2020:08:26:00:00:00 | ||
北島 輝心 | 長野救命医療専門学校 (松商学園) |
|
東京消防庁消防官Ⅲ類2020:12:18:00:00:00 | ||
中村 郁磨 | 須坂東 | |
長田 滉平 | 市立長野 | |
堀内 怜 | 上田東 | |
櫻井 阿琉 | 野沢南 | |
川崎市消防(高卒程度)2020:11:19:00:00:00 | ||
富岡 晃太 | 下高井農林 | |
堀内 怜 | 上田東 | |
山崎 星凪 | 上田東 | |
名古屋市消防第2類2020:11:13:00:00:00 | ||
飯田 史哉 | 中野西 | |
臼井 聖也 | 市立長野 | |
三村 直裕 | 田川 |
一次合格者
国家公務員【行政職】 | ||
国家公務員一般職(高卒者)2020:10:8:00:00:00 | ||
飯山 | 2名 | |
中野西 | 2名 | |
須坂東 | 1名 | |
長野吉田 | 1名 | |
長野商業 | 1名 | |
長野東 | 2名 | |
長野南 | 2名 | |
篠ノ井 | 2名 | |
松代 | 1名 | |
上田 | 1名 | |
上田染谷丘 | 2名 | |
上田東 | 7名 | |
上田西 | 1名 | |
さくら国際 | 1名 | |
丸子修学館 | 1名 | |
蓼科 | 1名 | |
小諸商業 | 3名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
岩村田 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
松本国際 | 1名 | |
大町岳陽 | 1名 | |
辰野 | 1名 | |
伊那北 | 1名 | |
赤穂 | 3名 | |
飯田風越 | 1名 | |
新島学園 | 1名 | |
国家公務員一般職(高卒者)技術2020:10:8:00:00:00 | ||
上田千曲 | 1名 | |
国家公務員税務職(高卒者)2020:10:8:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
長野吉田 | 1名 | |
長野商業 | 1名 | |
長野工業 | 1名 | |
長野西 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
上田東 | 1名 | |
伊那弥生ヶ丘 | 1名 | |
松川 | 1名 | |
裁判所一般職(高卒)2020:10:6:00:00:00 | ||
中野西 | 1名 | |
長野吉田 | 1名 | |
上田 | 1名 | |
上田染谷丘 | 2名 | |
上田東 | 2名 | |
伊那北 | 1名 | |
赤穂 | 2名 | |
松川 | 1名 |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2020:08:12:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
小諸商業 | 1名 | |
海上保安学校学生 (船舶運航システム課程)2020:10:14:00:00:00 |
||
長野商業 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
海上保安学校学生 (情報システム課程)2020:10:14:00:00:00 |
||
中野西 | 1名 | |
刑務官A2020:10:14:00:00:00 | ||
蓼科 | 1名 | |
刑務官B2020:10:14:00:00:00 | ||
辰野 | 1名 | |
新島学園 | 1名 | |
皇宮護衛官(高卒程度)2020:10:14:00:00:00 | ||
長野東 | 1名 | |
自衛隊航空学生2020:10:9:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
上田東 | 1名 | |
自衛隊一般曹候補生2020:10:8:00:00:00 | ||
中野西 | 1名 | |
北部 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
長野日本大学 | 1名 | |
松代 | 1名 | |
上田東 | 4名 | |
上田西 | 3名 | |
佐久平総合技術 | 3名 | |
地球環境 | 1名 | |
小海 | 2名 | |
松本工業 | 1名 | |
自衛官候補生2021:2:18:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
下高井農林 | 1名 | |
中野西 | 2名 | |
須坂東 | 1名 | |
北部 | 1名 | |
市立長野 | 2名 | |
長野日本大学 | 1名 | |
長野商業 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
長野南 | 1名 | |
更級農業 | 1名 | |
松代 | 1名 | |
上田東 | 5名 | |
上田西 | 6名 | |
小諸商業 | 2名 | |
小諸 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 6名 | |
佐久長聖 | 3名 | |
野沢南 | 2名 | |
小海 | 2名 | |
松本工業 | 1名 | |
東京都市大学塩尻 | 1名 | |
伊那北 | 1名 | |
赤穂 | 1名 | |
松川 | 1名 | |
新島学園 | 1名 | |
高卒認定 | 1名 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2020:10:9:00:00:00 | ||
下高井農林 | 1名 | |
上田染谷丘 | 2名 | |
さくら国際 | 1名 | |
岩村田 | 1名 | |
赤穂 | 1名 | |
長野県小中事務2020:10:9:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
中野西 | 1名 | |
須坂 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
長野南 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
上田東 | 2名 | |
東京都市大学塩尻 | 1名 | |
辰野 | 1名 | |
伊那弥生ヶ丘 | 1名 | |
飯田風越 | 1名 | |
長野県警察職員2020:10:9:00:00:00 | ||
須坂東 | 1名 | |
松代 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
上田染谷丘 | 1名 | |
小諸商業 | 1名 | |
伊那北 | 1名 | |
長野県立高等学校実習助手2020:10:19:00:00:00 | ||
下高井農林 | 1名 | |
須坂 | 1名 | |
上田染谷丘 | 1名 | |
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
長野市役所(上級)2020:07:9:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
長野市役所(初級)2020:10:6:00:00:00 | ||
長野吉田 | 1名 | |
長野南 | 1名 | |
篠ノ井 | 1名 | |
上田東 | 1名 | |
須坂市役所(初級)2020:09:30:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
須坂 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
松本国際 | 1名 | |
飯山市役所(初級)2020:10:12:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
下高井農林 | 1名 | |
中野市役所(上級)2020:07:31:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
中野市役所(初級)2020:10:6:00:00:00 | ||
中野西 | 1名 | |
千曲市役所(初級)2020:10:14:00:00:00 | ||
長野西 | 1名 | |
篠ノ井 | 1名 | |
上田染谷丘 | 1名 | |
上田市役所(初級)2020:11:6:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
東御市役所(初級)2020:10:8:00:00:00 | ||
上田東 | 2名 | |
小諸市役所(初級)2020:10:12:00:00:00 | ||
長野商業 | 1名 | |
上田東 | 2名 | |
佐久市役所(初級)2020:09:17:00:00:00 | ||
小諸 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 3名 | |
岩村田 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
松本市役所(初級)2020:10:8:00:00:00 | ||
上田千曲 | 1名 | |
上田染谷丘 | 1名 | |
上田東 | 2名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
塩尻市役所(上級)2020:08:18:00:00:00 | ||
須坂 | 1名 | |
大町市役所(初級)2020:11:9:00:00:00 | ||
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
安曇野市役所(初級)2020:10:12:00:00:00 | ||
長野東 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
丸子修学館 | 1名 | |
東京都市大学塩尻 | 1名 | |
大町岳陽 | 1名 | |
伊那市役所(初級)2020:10:5:00:00:00 | ||
木曽青峰 | 1名 | |
伊那弥生ヶ丘 | 1名 | |
赤穂 | 2名 | |
飯田市役所(初級)2020:10:7:00:00:00 | ||
松川 | 1名 | |
山ノ内町役場(上級)2020:07:27:00:00:00 | ||
須坂 | 1名 | |
山ノ内町役場(初級)2021:1:28:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
小布施町役場(初級)2020:09:9:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
飯綱町役場(上級)2020:09:3:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
御代田町役場(初級)2020:10:20:00:00:00 | ||
小諸 | 2名 | |
佐久平総合技術 | 2名 | |
軽井沢町役場(中級)2020:07:31:00:00:00 | ||
上田染谷丘 | 1名 | |
岩村田 | 1名 | |
軽井沢町役場(初級)2020:10:22:00:00:00 | ||
上田染谷丘 | 1名 | |
小諸商業 | 2名 | |
岩村田 | 1名 | |
立科町役場(初級)2020:11:9:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
蓼科 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
長和町役場(初級)2020:11:18:00:00:00 | ||
飯山北 | 1名 | |
地球環境 | 1名 | |
小海町役場(初級)2020:10:9:00:00:00 | ||
小海 | 1名 | |
箕輪町役場(初級)2020:10:19:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
木曽町役場(初級)2020:11:2:00:00:00 | ||
木曽青峰 | 1名 | |
松本国際 | 1名 | |
木島平村役場(初級)2021:1:22:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
下高井農林 | 1名 | |
高山村役場(中級)2020:10:15:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
小川村役場(初級)2020:11:6:00:00:00 | ||
長野工業 | 1名 | |
南牧村役場(初級)2020:12:21:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
小海 | 1名 | |
小谷村役場(初級)2021:2:3:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
地球環境 | 1名 | |
東京都職員Ⅲ類2020:10:9:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
東京都特別区職員Ⅲ類2020:10:23:00:00:00 | ||
長野南 | 2名 | |
上田染谷丘 | 2名 | |
上田東 | 1名 | |
東京都中央区職員(技能Ⅵ)2020:11:6:00:00:00 | ||
地球環境 | 1名 | |
東京都新宿区職員(技能Ⅱ)2020:12:24:00:00:00 | ||
地球環境 | 1名 | |
東京都文京区職員(技能Ⅱ)2021:3:2:00:00:00 | ||
地球環境 | 1名 | |
警視庁警察行政職員Ⅲ類2020:10:6:00:00:00 | ||
新島学園 | 1名 | |
群馬県職員2類(学校事務)2020:07:13:00:00:00 | ||
飯田風越 | 1名 | |
千葉県職員(初級)2020:10:14:00:00:00 | ||
長野吉田 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
上田東 | 2名 | |
蓼科 | 1名 | |
岩村田 | 1名 | |
松本美須々ヶ丘 | 1名 | |
木更津市役所(初級)2020:10:7:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
名古屋市環境局技士2020:11:2:00:00:00 | ||
地球環境 | 1名 | |
大垣市職員(技能労務職)2020:10:20:00:00:00 | ||
地球環境 | 1名 | |
四日市市役所(初級)2020:10:5:00:00:00 | ||
松本国際 | 1名 | |
身延町役場Ⅱ類2020:10:15:00:00:00 | ||
田川 | 1名 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官A (男性)第1回2020:07:2:00:00:00 |
||
金沢星稜大学 (丸子修学館) |
1名 | |
長野県警察官B (男性)第1回2020:07:2:00:00:00 |
||
下高井農林 | 1名 | |
北部 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
更級農業 | 1名 | |
上田西 | 2名 | |
上田東 | 1名 | |
小諸 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
松本工業 | 1名 | |
伊那北 | 1名 | |
松川 | 1名 | |
高卒認定 | 1名 | |
長野県警察官B (男性)第2回2020:10:2:00:00:00 |
||
長野東 | 1名 | |
松代 | 1名 | |
上田染谷丘 | 1名 | |
上田西 | 2名 | |
小諸商業 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
伊那北 | 1名 | |
高卒認定 | 1名 | |
長野県警察官B (女性)第2回2020:10:2:00:00:00 |
||
長野商業 | 1名 | |
赤穂 | 1名 | |
警視庁警察官Ⅲ類 (男性)第2回2021:1:28:00:00:00 |
||
上田東 | 1名 | |
警視庁警察官Ⅲ類 (男性)第3回2021:1:28:00:00:00 |
||
長野南 | 1名 | |
神奈川県警察官B (男性)第1回2020:06:30:00:00:00 |
||
中野西 | 1名 | |
須坂東 | 1名 | |
市立長野 | 1名 | |
上田東 | 4名 | |
小諸商業 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
松商学園 | 1名 | |
東京都市大学塩尻 | 1名 | |
神奈川県警察官B (女性)第1回2020:06:30:00:00:00 |
||
中野西 | 1名 | |
長野東 | 1名 | |
神奈川県警察官B (男性)第2回2020:09:29:00:00:00 |
||
須坂東 | 1名 | |
上田東 | 1名 | |
埼玉県警察官Ⅱ類 (男性)第1回2020:07:14:00:00:00 |
||
佐久平総合技術 | 1名 | |
埼玉県警察官Ⅱ類 (女性)第1回2020:07:14:00:00:00 |
||
上田染谷丘 | 1名 | |
赤穂 | 1名 | |
埼玉県警察官Ⅲ類 (男性)第1回2020:07:14:00:00:00 |
||
上田染谷丘 | 1名 | |
赤穂 | 1名 | |
群馬県警察官B (男性)特別2020:07:3:00:00:00 |
||
市立長野 | 1名 | |
上田千曲 | 1名 | |
佐久長聖 | 3名 | |
群馬県警察官B (女性)特別2020:07:3:00:00:00 |
||
新島学園 | 1名 | |
千葉県警察官B (男性)第2回2020:10:7:00:00:00 |
||
上田西 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
松本工業 | 1名 | |
千葉県警察官B (女性)第2回2020:10:7:00:00:00 |
||
中野西 | 1名 | |
愛知県警察官B (男性)特別2021:1:28:00:00:00 |
||
長野東 | 1名 | |
高卒認定 | 1名 | |
愛知県警察官B (男性)第2回2020:10:2:00:00:00 |
||
小諸 | 1名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
石川県警察官A (男性)2020:08:7:00:00:00 |
||
金沢星稜大学 (丸子修学館) |
1名 | |
第2回大阪府警察官(巡査) 男性B区分(一般)2020:10:7:00:00:00 |
||
上田西 | 1名 | |
第2回大阪府警察官(巡査) 女性B区分(一般)2020:10:7:00:00:00 |
||
長野商業 | 1名 | |
長野市消防(上級)2020:07:3:00:00:00 | ||
金沢星稜大学 (丸子修学館) |
1名 | |
長野市消防(初級)2020:10:2:00:00:00 | ||
中野西 | 2名 | |
須坂東 | 1名 | |
長野南 | 1名 | |
須坂市消防(初級)2020:09:29:00:00:00 | ||
中野西 | 1名 | |
須坂東 | 1名 | |
市立長野 | 1名 | |
地球環境 | 1名 | |
岳北広域行政組合 消防職(初級)2020:10:12:00:00:00 |
||
飯山 | 1名 | |
下高井農林 | 1名 | |
岳南広域消防組合 (高卒程度)2020:11:9:00:00:00 |
||
中野西 | 2名 | |
千曲坂城消防組合(初級)2020:11:2:00:00:00 | ||
市立長野 | 1名 | |
長野南 | 1名 | |
上田広域消防局(初級)2020:10:30:00:00:00 | ||
上田東 | 4名 | |
上田西 | 1名 | |
小諸商業 | 1名 | |
佐久広域消防(初級)2020:11:11:00:00:00 | ||
小諸商業 | 2名 | |
佐久平総合技術 | 1名 | |
小海 | 1名 | |
松本広域消防局(上級)2020:07:17:00:00:00 | ||
長野救命医療専門学校 (松商学園) |
1名 | |
松本広域消防局(初級)2020:10:16:00:00:00 | ||
佐久長聖 | 1名 | |
諏訪広域連合消防(中級)2020:08:7:00:00:00 | ||
長野救命医療専門学校 (松商学園) |
1名 | |
東京消防庁消防官Ⅱ類2020:10:6:00:00:00 | ||
上田東 | 1名 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類2020:10:12:00:00:00 | ||
飯山 | 1名 | |
中野西 | 2名 | |
須坂東 | 1名 | |
市立長野 | 1名 | |
上田東 | 3名 | |
小諸商業 | 1名 | |
野沢南 | 1名 | |
横浜市消防(初級)2020:10:12:00:00:00 | ||
長野東 | 1名 | |
上田西 | 1名 | |
上田東 | 1名 | |
川崎市消防(高卒程度)2020:10:15:00:00:00 | ||
下高井農林 | 1名 | |
上田東 | 2名 | |
川越地区消防組合消防職員2020:10:7:00:00:00 | ||
佐久平総合技術 | 1名 | |
千葉市消防(初級)2020:10:23:00:00:00 | ||
市立長野 | 1名 | |
習志野市職員(消防職)2021:1:28:00:00:00 | ||
上田西 | 1名 | |
市原市消防吏員 (高校卒消防職)2020:10:14:00:00:00 |
||
長野南 | 1名 | |
西入間広域消防組合 (消防職)2021:2:15:00:00:00 |
||
上田西 | 1名 | |
名古屋市消防第2類2020:10:6:00:00:00 | ||
中野西 | 1名 | |
須坂東 | 1名 | |
市立長野 | 1名 | |
田川 | 1名 | |
京都市消防(中級)2020:10:2:00:00:00 | ||
上田西 | 1名 | |
京都中部広域 消防組合(初級)2020:10:9:00:00:00 |
||
上田西 | 1名 |