氏名・出身高校について、本人の許可を得た当校公務員科の学生のみ掲載しています。
サマーセミナー・スプリングセミナー参加者は載せていません。
最終合格者
国家公務員【行政職】 | ||
国家公務員一般職(高卒者)2022:11:15:00:00:00 | ||
倉石 龍 | 須坂 | |
中村 夏菜 | 長野西 | |
安齊 航汰 | 長野東 | |
柴田 青空 | 長野南 | |
石川 誠士 | 篠ノ井 | |
渡邉 伽那太 | 更級農業 | |
小林 時也 | 松代 | |
梅田 凌空 | 松代 | |
清水 優芽 | 上田染谷丘 | |
関谷 和香 | 上田東 | |
長谷川 空哉 | 上田東 | |
髙橋 霧香 | 上田東 | |
宮入 菜々華 | 東御清翔 | |
林 洸聖 | 小諸商業 | |
安齋 孝 | 小諸 | |
古川 大 | 佐久平総合技術 | |
山岡 飛翔 | エクセラン | |
塩入 彩恵 | 松本第一 | |
鈴木 順也 | 上伊那農業 | |
男子学生 | ||
男子学生 | ||
国家公務員税務職(高卒者)2022:11:15:00:00:00 | ||
山口 涼花 | 岩村田 | |
吉沢 悠凜 | 松本美須々ヶ丘 | |
鈴木 塁 | 上伊那農業 | |
裁判所一般職(高卒者)2022:11:11:00:00:00 | ||
塩入 彩恵 | 松本第一 | |
男子学生 |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2022:07:29:00:00:00 | ||
船木 匠 | 長野救命医療 専門学校 (長野工業) |
|
吉田 元毅 | 長野救命医療 専門学校 (上田千曲) |
|
刑務官A2022:11:22:00:00:00 | ||
男子学生 | ||
自衛隊一般曹候補生2022:11:15:00:00:00 | ||
石田 凌大 | 飯山 | |
西澤 朋弥 | 長野日本大学 | |
安齊 航汰 | 長野東 | |
富岡 亮太 | 長野工業 | |
船木 匠 | 長野救命医療 専門学校 (長野工業) |
|
富田 翔大 | 更級農業 | |
山本 温人 | 更級農業 | |
渡邉 伽那太 | 更級農業 | |
梅田 凌空 | 松代 | |
遠田 圭佑 | 上田東 | |
髙橋 霧香 | 上田東 | |
笠原 幸太 | 上田西 | |
日向 陽登 | 小諸商業 | |
林 洸聖 | 小諸商業 | |
平澤 歩夢 | 軽井沢 | |
青木 礁太 | 北佐久農業 | |
篠﨑 海里武 | 田川 | |
牛丸 丈一 | 松商学園 | |
米山 陸羽 | 東海大学付属諏訪 | |
白鳥 衛 | 長野救命医療 専門学校 (駒ヶ根工業) |
|
松井 日和 | 飯田女子 | |
森上 結人 | 麗澤瑞浪 | |
男子学生 | ||
自衛官候補生2022:10:24:00:00:00 | ||
石田 凌大 | 飯山 | |
北原 隼汰 | 長野救命医療 専門学校 (須坂東) |
|
傘木 大翔 | 長野日本大学 | |
西澤 朋弥 | 長野日本大学 | |
安齊 航汰 | 長野東 | |
富岡 亮太 | 長野工業 | |
船木 匠 | 長野救命医療 専門学校 (長野工業) |
|
富田 翔大 | 更級農業 | |
渡邉 伽那太 | 更級農業 | |
梅田 凌空 | 松代 | |
中澤 慶 | 上田千曲 | |
吉田 元毅 | 長野救命医療 専門学校 (上田千曲) |
|
遠田 圭佑 | 上田東 | |
髙橋 霧香 | 上田東 | |
笠原 幸太 | 上田西 | |
柏原 寿輝 | 丸子修学館 | |
日向 陽登 | 小諸商業 | |
小須田 颯 | 小諸商業 | |
高橋 広希 | 小諸商業 | |
中澤 悠人 | 小諸商業 | |
林 洸聖 | 小諸商業 | |
安齋 孝 | 小諸 | |
神津 志穏 | 小諸 | |
平澤 歩夢 | 軽井沢 | |
髙野 健太 | 佐久平総合技術 | |
青木 礁太 | 北佐久農業 | |
篠﨑 海里武 | 田川 | |
牛丸 丈一 | 松商学園 | |
長田 圭祐 | 松商学園 | |
米山 陸羽 | 東海大学付属諏訪 | |
鈴木 順也 | 上伊那農業 | |
白鳥 衛 | 長野救命医療 専門学校 (駒ヶ根工業) |
|
松井 日和 | 飯田女子 | |
森上 結人 | 麗澤瑞浪 | |
男子学生 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2022:11:16:00:00:00 | ||
中村 夏菜 | 長野西 | |
長野県小中事務2022:11:16:00:00:00 | ||
橋本 朱羽 | 上田千曲 | |
清水 優芽 | 上田染谷丘 | |
関谷 和香 | 上田東 | |
長野県警察職員2022:12:12:00:00:00 | ||
安齋 孝 | 小諸 | |
中野市役所(初級)2022:11:29:00:00:00 | ||
倉石 龍 | 須坂 | |
長野市役所(初級)2022:11:29:00:00:00 | ||
中村 夏菜 | 長野西 | |
千曲市役所(初級)2022:10:21:00:00:00 | ||
小山 歩果 | 長野南 | |
柴田 青空 | 長野南 | |
上田市役所(初級)2022:11:16:00:00:00 | ||
清水 優芽 | 上田染谷丘 | |
小諸市役所(初級)2022:11:25:00:00:00 | ||
小林 まどか | 長野俊英 | |
柴平 喜叶 | 小諸商業 | |
男子学生 | ||
佐久市役所(初級)2022:11:17:00:00:00 | ||
小林 まどか | 長野俊英 | |
伊那市役所(初級)2022:11:11:00:00:00 | ||
鈴木 塁 | 上伊那農業 | |
東京都特別区職員Ⅲ類2022:11:18:00:00:00 | ||
中村 夏菜 | 長野西 | |
吉沢 悠凜 | 松本美須々ヶ丘 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官A(男性)第1回2022:07:05:00:00:00 | ||
男子学生 | ||
長野県警察官B(男性)第1回2022:07:05:00:00:00 | ||
髙野 健太 | 佐久平総合技術 | |
柄澤 颯人 | 富士見 | |
長野県警察官B(男性)第2回2022:11:16:00:00:00 | ||
山本 温人 | 更級農業 | |
柏原 寿輝 | 丸子修学館 | |
小林 和貴 | 軽井沢 | |
長野県警察官B(女性)第2回2022:11:16:00:00:00 | ||
松井 日和 | 飯田女子 | |
警視庁警察官Ⅲ類(男性)第2回2022:12:28:00:00:00 | ||
石田 凌大 | 飯山 | |
篠﨑 海里武 | 田川 | |
米山 陸羽 | 東海大学付属諏訪 | |
神奈川県警察官B(男性)第1回2022:08:22:00:00:00 | ||
安齊 航汰 | 長野東 | |
林 洸聖 | 小諸商業 | |
平澤 歩夢 | 軽井沢 | |
長野市消防(上級)2022:09:03:00:00:00 | ||
船木 匠 | 長野救命医療 専門学校 (長野工業) |
|
長野市消防(中級)2022:11:24:00:00:00 | ||
北原 隼汰 | 長野救命医療 専門学校 (須坂東) |
|
長野市消防(初級)2022:11:24:00:00:00 | ||
富田 翔大 | 更級農業 | |
長田 圭祐 | 松商学園 | |
千曲坂城消防組合(初級)7月採用2022:05:19:00:00:00 | ||
大谷 颯人 | 東京都市大学塩尻 | |
千曲坂城消防組合(初級)2022:11:17:00:00:00 | ||
梅田 凌空 | 松代 | |
上田広域消防(初級)2022:11:14:00:00:00 | ||
中澤 慶 | 上田千曲 | |
坂部 我空 | 上田千曲 | |
佐久広域消防(初級)2022:11:14:00:00:00 | ||
林 洸聖 | 小諸商業 | |
松本広域消防局(初級)2022:11:25:00:00:00 | ||
牛丸 丈一 | 松商学園 | |
諏訪広域連合消防(中級)2022:11:04:00:00:00 | ||
小松 亮太 | 長野救命医療 専門学校 (茅野) |
|
上伊那広域消防(初級)2022:11:28:00:00:00 | ||
森上 結人 | 麗澤瑞浪 | |
木曽広域連合消防(初級)2022:11:28:00:00:00 | ||
白鳥 衛 | 長野救命医療 専門学校 (駒ヶ根工業) |
|
南信州広域連合消防(初級)2022:12:12:00:00:00 | ||
森上 結人 | 麗澤瑞浪 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類2022:12:12:00:00:00 | ||
富田 翔大 | 更級農業 | |
林 千広 | 小海 | |
森上 結人 | 麗澤瑞浪 | |
横浜市消防(大卒程度)2022:08:26:00:00:00 | ||
男子学生 |
一次合格者
国家公務員【行政職】 | ||
関東甲信越地区 国立大学法人等職員2022:07:21:00:00:00 |
||
1名 | ||
国家公務員一般職(高卒者)2022:10:06:00:00:00 | ||
26名 | ||
国家公務員税務職(高卒者)2022:10:06:00:00:00 | ||
5名 | ||
裁判所一般職(高卒者)2022:10:04:00:00:00 | ||
4名 |
国家公務員【公安職】 | ||
海上保安学校学生(特別)2022:06:03:00:00:00 | ||
14名 | ||
海上保安学校学生 (船舶運航システム課程)2022:10:12:00:00:00 |
||
3名 | ||
刑務官A2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
自衛隊航空学生2022:10:07:00:00:00 | ||
2名 | ||
自衛隊一般曹候補生2022:10:04:00:00:00 | ||
33名 | ||
自衛官候補生2022:10:24:00:00:00 | ||
35名 |
地方公務員【行政職】 | ||
長野県職員(初級)2022:10:07:00:00:00 | ||
4名 | ||
長野県小中事務2022:10:07:00:00:00 | ||
9名 | ||
長野県警察職員2022:10:07:00:00:00 | ||
4名 | ||
長野県立高等学校実習助手2022:10:13:00:00:00 | ||
3名 | ||
中野市役所(初級)2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野市役所(初級)2022:10:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
千曲市役所(上級行政)2022:07:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
千曲市役所(初級)2022:10:04:00:00:00 | ||
3名 | ||
上田市役所(初級)2022:10:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
小諸市役所(初級)2022:10:04:00:00:00 | ||
4名 | ||
佐久市役所(初級)2022:09:16:00:00:00 | ||
3名 | ||
松本市役所(初級)2022:10:06:00:00:00 | ||
2名 | ||
茅野市役所(初級)2022:10:05:00:00:00 | ||
2名 | ||
伊那市役所(初級)2022:10:05:00:00:00 | ||
1名 | ||
高山村役場(初級)2023:02:01:00:00:00 | ||
1名 | ||
御代田町役場(初級)2022:10:18:00:00:00 | ||
1名 | ||
佐久穂町役場(初級)2023:02:27:00:00:00 | ||
1名 | ||
山形村役場職員2022:10:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
南箕輪村役場(初級)2022:09:28:00:00:00 | ||
1名 | ||
東京都特別区職員Ⅲ類2022:10:24:00:00:00 | ||
3名 | ||
警視庁警察行政職員Ⅲ類(事務)2022:10:05:00:00:00 | ||
2名 | ||
東京消防庁職員Ⅲ類(事務)2022:10:04:00:00:00 | ||
1名 | ||
千葉県職員(初級)2022:10:28:00:00:00 | ||
1名 | ||
群馬県職員2類 学校事務2022:07:01:00:00:00 | ||
1名 | ||
山梨県職員(初級)2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
甲府市役所2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
熱海市役所(初級)2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 |
地方公務員【公安職】 | ||
長野県警察官A(男性)第1回2022:05:19:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野県警察官B(男性)第1回2022:05:19:00:00:00 | ||
5名 | ||
長野県警察官B(男性)第2回2022:09:29:00:00:00 | ||
10名 | ||
長野県警察官B(女性)第1回2022:05:19:00:00:00 | ||
2名 | ||
長野県警察官B(女性)第2回2022:09:29:00:00:00 | ||
2名 | ||
警視庁警察官Ⅰ類(男性)第1回2022:06:02:00:00:00 | ||
1名 | ||
警視庁警察官Ⅲ類(男性)第2回2022:10:05:00:00:00 | ||
6名 | ||
警視庁警察官Ⅲ類(女性)第2回2022:10:05:00:00:00 | ||
2名 | ||
神奈川県警察官B(男性)第1回2022:05:17:00:00:00 | ||
12名 | ||
神奈川県警察官B(女性)第2回2022:09:28:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野市消防(上級)2022:06:27:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野市消防(中級)2022:10:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
長野市消防(初級)2022:10:07:00:00:00 | ||
3名 | ||
千曲坂城消防組合(初級)2022:11:04:00:00:00 | ||
1名 | ||
上田広域消防(初級)2022:10:14:00:00:00 | ||
3名 | ||
佐久広域消防(初級)2022:10:04:00:00:00 | ||
6名 | ||
松本広域消防局(初級)2022:10:13:00:00:00 | ||
1名 | ||
諏訪広域連合消防(中級)2022:10:07:00:00:00 | ||
1名 | ||
上伊那広域消防(中級)2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
上伊那広域消防(初級)2022:10:12:00:00:00 | ||
1名 | ||
木曽広域連合(初級)2022:09:29:00:00:00 | ||
1名 | ||
南信州広域連合消防(高卒程度)2022:10:25:00:00:00 | ||
3名 | ||
東京消防庁消防官Ⅱ類2022:10:19:00:00:00 | ||
1名 | ||
東京消防庁消防官Ⅲ類2022:10:19:00:00:00 | ||
5名 | ||
横浜市消防(大卒程度)2022:07:15:00:00:00 | ||
1名 | ||
横浜市消防(初級)2022:10:07:00:00:00 | ||
5名 | ||
水戸市消防職員(高卒程度)2022:09:30:00:00:00 | ||
2名 | ||
名古屋市消防(第2類)2022:10:04:00:00:00 | ||
1名 | ||
豊橋市消防職(一般)2022:07:22:00:00:00 | ||
1名 |